Vienas išorinis blokas aptarnauja nuo 2 iki 5 patalpų. Pasirinkite pagal tai, kiek vidinių blokų (kambarių) norite prijungti, o vidinius blokus galite derinti – sieninius, kanalinius, konsolinius ar kasetinius, baltus ar juodus.
- Iki 4 vidinių blokų
NØRDIS Multi Split sistema yra sukurta tiems, kurie nori instaliuoti daugiau nei vieną kondicionierių savo namuose, biure ar kitoje erdvėje. Tai patogus, ergonomiškas ir ekonomiškas būdas susikurti mikroklimatą, tinkantį ir poilsiui, ir darbui.
Įrenginiu patogiai galima vėsinti ir šildyti iki keturių atskirų zonų. Ši sistema nesunkiai instaliuojama – nereikia montuoti atskirų lauko įrenginių kiekvienam kondicionieriui viduje. Be to, vienas išorinis įrenginys dirba kur kas efektyviau ir tausoja energiją.
NØRDIS Multi Split oro kondicionavimo sistema kiekvienu atveju yra parenkama individualiai.
Techninės charakteristikos
| Galia | 2 patalpoms · 4,1 kW | 2 patalpoms · 5,2 kW | 3 patalpoms · 7,9 kW | 3 patalpoms · 9,4 kW | 4 patalpoms · 9,4 kW | 5 patalpoms · 12,2 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | FMA-14I2HD/DVO | FMA-18I2HD/DVO | FMA-27I3HD/DVO | FMA-32I3HD/DVO | FMA-32I4HD/DVO | FMA-42I5HD/DVO |
| Vėsinimo / šildymo galia | 4,1 / 4,31 kW | 5,2 / 5,2 kW | 7,9 / 7,96 kW | 9,4 / 9,4 kW | 9,4 / 9,45 kW | 12,2 / 12,2 kW |
| Maitinimas | 1F / 220-240V / 50Hz | 220-240V~/50Hz/1P | 1F / 220-240V / 50Hz | – | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz |
| Oro srautas | 2100 m³/h | – | 3000 m³/h | – | – | 4000 m³/h |
| Wi-Fi | Taip | – | – | – | – | – |
| Matmenys (P×A×G) | 835×360×605 mm | 853×602×349 mm | 920×699×380 | – | 990×910×340 mm | 990×910×340 mm |
| Svoris (neto/bruto) | 31/33 kg | – | 42/45 kg | – | – | 73/85 kg |
| Energinė klasė | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | – | A++/A+ | A++/A+ |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | – | 4.0 | 4.0 |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | – | 6.1 | 6.1 |
| Darbinė temp. (šildymas) | -22~30 °C | -22~30 °C | -22~30 °C | – | -22~30 °C | -22~30 °C |
| Prijungiamų vidinių blokų | 1-2 | – | 1-3 | – | – | 1-5 |
| Triukšmo lygis | – | – | 67 dB(A) | – | – | 60 db(A) |
Rekomenduojamas plotas – orientacinis. Tikslią galią ir sistemos suderinamumą patikrinsime nemokamai.










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.